服務熱線
13818304482
13917842543
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網站

產品型號:
廠商性質:生產廠家
所在地:上海市
更新時間:2024-12-21
產品簡介:
6640聚酯(NMN)薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復合材料

6640聚酯(NMN)薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復合材料特點及用途:
采用二面NOMEX聚芳纖維紙與聚酯薄膜粘結復合而成。本品耐熱等級為F級,具有良好的柔韌性、優(yōu)異的機械強度、介電性能、抗撕強度和吸漆能力。適用于F、H級電機及發(fā)電機的槽間絕緣,也可用作干式變壓器的層間、間隔絕緣等
執(zhí)行標準:JB/T4061.1-1995
產品具有優(yōu)異的耐熱性、介電性和較高的機械強度,適用于F級電機、電器中作槽、相間、匝間和襯墊絕緣,特別適用于特種F級電機。
技術參數(shù)
|              指標名稱  |                          單位  |                          指標值  |         |||||||||||||
|              結構(N+M+N)  |                          mil  |                          222/50  |                          232/50  |                          242/50  |                          252/50  |                          272/50  |                          2102/50  |                          333/80  |                          353/80  |                          373/80  |         |||||
|              結構  |                          Nomex紙  |                          mm  |                          0.050  |                          0.050  |                          0.050  |                          0.050  |                          0.050  |                          0.050  |                          0.075  |                          0.075  |                          0.075  |         ||||
|              聚酯薄膜  |                          mm  |                          0.050  |                          0.075  |                          0.100  |                          0.125  |                          0.188  |                          0.250  |                          0.075  |                          0.125  |                          0.188  |         |||||
|              Nomex  |                          mm  |                          0.050  |                          0.050  |                          0.050  |                          0.050  |                          0.050  |                          0.050  |                          0.075  |                          0.075  |                          0.075  |         |||||
|              標稱厚度  |                          mm  |                          0.17  |                          0.19  |                          0.22  |                          0.24  |                          0.30  |                          0.37  |                          0.24  |                          0.30  |                          0.35  |         |||||
|              厚度允許偏差  |                          mm  |                          ±0.02  |         |||||||||||||
|              標稱面積  |                          m2/kg  |                          5.88  |                          5.10  |                          4.30  |                          3.70  |                          2.80  |                          2.20  |                          3.80  |                          3.00  |                          2.30  |         |||||
|              定 量  |                          g/m2  |                          170  |                          196  |                          230  |                          270  |                          357  |                          450  |                          263  |                          330  |                          425  |         |||||
|              拉伸強度(zui小)  |                          縱向  |                          N/cm  |                          160  |                          160  |                          180  |                          220  |                          270  |                          320  |                          220  |                          270  |                          320  |         ||||
|              橫向  |                          N/cm  |                          90  |                          110  |                          130  |                          180  |                          200  |                          250  |                          180  |                          200  |                          250  |         |||||
|              伸長率  |                          縱向  |                          %  |                          15  |                          10  |                          12  |         ||||||||||
|              橫向  |                          %  |                          20  |                          15  |                          18  |         |||||||||||
|              擊穿電壓(zui?。?/p>  |                          KV  |                          8  |                          12  |                          14  |                          16  |                          18  |                          24  |                          16  |                          18  |                          24  |         |||||
|              常態(tài)粘貼性  |                          不分層  |         ||||||||||||||
|              熱態(tài)粘貼性(180±2℃10分鐘)  |                          不分層 不起泡 不流膠  |         ||||||||||||||
公司地址:上海市富長路1080弄357號
:,
傳 真: 56477760
企業(yè) :
郵政編碼:201906
手 機:
聯(lián) 系 人:徐壽平
網 址:
?。?/p>